INTIMATION TO HOME BUYERS ON 9th PHASE COMPLETED FLATS
Loading...
9th Phase of NBCC Projectswise Completed Flats
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mrs. KUMARI SHILA | B1 | B1-0707 | 1400 |
2 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. RAKESH KUMAR | F2 | F2-1101 | 1185 |
3 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mrs. POONAM AGGARWAL | F3 | F3-0703 | 1185 |
4 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. SAGAR SAXENA | B1 | B1-1005 | 1600 |
5 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. SIDDHARTH SHARAN | F2 | F2-0510 | 1185 |
6 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. AJAY VERMA | F3 | F3-0710 | 1185 |
7 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. MANOJ KUMAR | F2 | F2-0706 | 885 |
8 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. MOHD FAROOQ RIYAZ KHAN | F3 | F3-0107 | 990 |
9 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. AMAN PREET SINGH | F2 | F2-0110 | 1185 |
10 | AMRAPALI CENTURIAN PARK,TERRACE HOMES | Mr. KINSHUK MUKHERJEE | F2 | F2-0707 | 990 |
Showing 1 to 10 of 842 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. VIMAL JEET | C8 | C8-0506 | 920 |
2 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. SHEETANSHU SHARMA | A4 | A4-1406 | 585 |
3 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. MD. SAQIB ANWAR | A5 | A5-0410 | 585 |
4 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. SUSHIL KUMAR RAGHAV | A5 | A5-1511 | 585 |
5 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. RAJESH TIWARI | A5 | A5-1203 | 585 |
6 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mrs. BHAWANA JOSHI | A5 | A5-0412 | 585 |
7 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mrs. MANORAMA GHADAI | A2 | A2-0105 | 585 |
8 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. AKHILESH MAURYA | A2 | A2-0302 | 585 |
9 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. SYED MOHD AKHTAR | A2 | A2-0401 | 585 |
10 | AMRAPALI DREAM VALLEY-II | Mr. DEVENDER KUMAR SHARMA | A5 | A5-0108 | 585 |
Showing 1 to 10 of 1,698 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. NAVEEN CHANDRA TRIPATHI | A7 | A7-0806 | 1425 |
2 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mrs. AMRITA | A3 | A3-1003 | 1200 |
3 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mrs. SADHANA KUMARI | A3 | A3-1004 | 1200 |
4 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mrs. SEEMA KUMAR | A5 | A5-0903 | 1200 |
5 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. SUNIL KUMAR | A3 | A3-1002 | 1200 |
6 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. BASANT KUMAR | A3 | A3-1103 | 1200 |
7 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. SAURABH SRIVASTAVA | A4 | A4-0706 | 1100 |
8 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. DHANANJAI SINGH | A4 | A4-0602 | 1100 |
9 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. ANKUR MAHENDRA | A1 | A1-1204A | 1425 |
10 | AMRAPALI GOLF HOMES | Mr. ARVIND KUMAR SINGH | A3 | A3-1401 | 1200 |
Showing 1 to 10 of 744 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Vivek Kohli | F | F 103 | 1575 |
2 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mrs. Shivani Oberoi | D | D 503 | 2125 |
3 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Vishal Gupta | F | F 1803 | 1575 |
4 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Vivek sohal | D | D 1103 | 2125 |
5 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Subhash Chander Sehgal | H | H 1403 | 1350 |
6 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Muneer Raza | B | B 603 | 1575 |
7 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mr. Chandi prasad gupta | G | G 101 | 1195 |
8 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Mrs. Geeta katyal | G | G 201 | 1195 |
9 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Dr. Bal Shastri | C | C 1104 | 1195 |
10 | AMRAPALI HEART BEAT CITY -PHASE-1 | Dr. Aparna Singh | C | C 902 | 1350 |
Showing 1 to 10 of 638 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. UJJAWAL GUPTA | D3 | D3-0804 | 1425 |
2 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. PRAYAS VATS | D3 | D3-1903 | 1425 |
3 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. DEEPAK CHAUHAN | J5 | J5-0903 | 945 |
4 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. DEEPAK CHAUHAN | J5 | J5-0902 | 945 |
5 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. SANJEEV KUMAR | J4 | J4-0303 | 945 |
6 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. RAJ NARAYAN CHOUDHARY | J4 | J4-0604 | 945 |
7 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. TRILOK SHANKER ARYA | J4 | J4-0503 | 945 |
8 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. SHINU GUPTA | J4 | J4-0104 | 945 |
9 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. RAVI SEHGAL | J5 | J5-0101 | 945 |
10 | AMRAPALI KINGSWOOD | Mr. AFZAL AHMAD | J5 | J5-1403 | 945 |
Showing 1 to 10 of 226 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. RAKESH KAKKAR | B3 | B3-1001 | 845 |
2 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. Mukesh Kumar | B3 | B3-1101 | 845 |
3 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mrs. ACHLA GUPTA | B3 | B3-0706 | 1145 |
4 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. SATISH KUMAR. | B5 | B5-0504 | 955 |
5 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. NARENDRA KUMAR BHADWYA | B3 | B3-0905 | 955 |
6 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mrs. BHAKTI DEORA | B5 | B5-0404 | 955 |
7 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. RAJ KUMAR GAUR | B4 | B4-1101 | 845 |
8 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. VICHAI SINGH | B3 | B3-1106 | 1145 |
9 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mr. KAPIL TANDON | B5 | B5-0702 | 845 |
10 | AMRAPALI LEISURE PARK | Mrs. RADHA UNNY | B5 | B5-0605 | 955 |
Showing 1 to 10 of 267 entries
SR No. | Project Name | Customer | Tower No. | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Shameem Alam | F17 | F17-503 | 1185 |
2 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Shameem Alam | F17 | F17-504 | 1185 |
3 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Md Saifullah | F17 | F17-302 | 990 |
4 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Asha Verma | F17 | F17-605 | 885 |
5 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Ritesh Kumar | F18 | F18-303 | 1185 |
6 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Ghanshyam Singh Negi | F17 | F17-606 | 885 |
7 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Atul | F18 | F18-902 | 990 |
8 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Atn Infratech Pvt. Ltd. | F18 | F18-1004 | 1185 |
9 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Atn Infratech Pvt. Ltd. | F18 | F18-704 | 1185 |
10 | AMRAPALI O-2 VALLEY | Sachin Kumar Sharma | F18 | F18-904 | 1185 |
Showing 1 to 10 of 234 entries