INTIMATION TO HOME BUYERS ON 6th PHASE COMPLETED FLATS
Loading...
6th Phase of NBCC Projectswise Completed Flats
S.NO. | Customer | Tower | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|
1 | M/S. PRANAYA WORKS AND CONSULTANCY SERVICES | M | M-1402 | 1850 |
2 | Mrs. JYOTI GULATI | M | M-P1 | 4268 |
3 | Mr. VIRENDER KUMAR | O | O-2004 | 1390 |
4 | Mr. NARINDER JIT SINGH BINDRA | P | P-1501 | 1850 |
5 | Mrs. KARAMJIT KAUR CHEEMA | P | P-2006 | 1640 |
6 | Mr. RAMESHWAR PRASAD | P | P-2102 | 1850 |
7 | Mrs. RACHNA GUPTA | P | P-G02 | 2820 |
8 | MR. ATUL SHARMA | P | P-G03 | 3145 |
9 | Mrs. NIDHI MITRA | Q | Q-502 | 1140 |
10 | M/S. RUHI BUILDERS & DEVELOPERS (P) LTD | R | R-2101 | 1390 |
Showing 1 to 10 of 36 entries
S.NO. | Customer | Tower | Sub_Category | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mrs. RADHIKA TEWARI BAKSHI | F | 3B+3T+S (1455) | F-1208 | 1455 |
2 | M/s. MAGNUM | L | Penthouse: 3B+4T + Svt.+Terrace (2405+1110)D | L-P01 | 2405 |
3 | Mr. RANA DHIRENDRA PRASAD SINGH | L | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | L-P02 | 3420 |
4 | Mr. CHANDAN THAKURIA | O | 3B+3T+S (1540) | O-403 | 1540 |
5 | Mr. INAM ABIDI | O | 2B+2T+S (1090) | O-406 | 1090 |
6 | M/s. SBL CONSTRUCTION PVT. LTD | O | G: 2B+2T+S+Lawn (1090+420) | O-G01 | 1090 |
7 | M/s. SBL CONSTRUCTION PVT. LTD | O | G: 2B+2T+S+Lawn (1090+420) | O-G06 | 1090 |
8 | Mr. HITESH GARG | P | 2B+2T+S (1090) (P) | P-1501 | 1090 |
9 | Mrs. KIRAN JHA | P | 2B+2T+S (1090) (P) | P-1502 | 1090 |
10 | Mrs. SHIKHA SHARMA_ | P | 3B+2T(1415)- (P) | P-1503 | 1415 |
Showing 1 to 10 of 19 entries
S.NO. | Customer | Tower | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|
1 | MR. PANKAJ KUMAR | A | AP01 | 2752 |
2 | MR. SHISHPAL SINGH MEHRA | A | AP02 | 4278 |
3 | MRS. RUHI YADAV | A | AP05 | 2752 |
4 | MR. MAYANK SINGH | B | BP01 | 3906 |
5 | MR. RANJAN KUMAR | C | CP02 | 3906 |
6 | MR. AMRITESH KUMAR SINGH | C | CP04 | 3035 |
7 | MS. DEEPIKA GOYAL | D | DP01 | 3035 |
8 | MOHD JAVED RAIS | D | DP02 | 3906 |
9 | M/S DISHA CONTRACTS PRIVATE LIMITED | D | DP03 | 3619 |
10 | M/S GOODLIFE INFRASTRUCTURE PVT LTD | D | DP04 | 3619 |
Showing 1 to 10 of 32 entries
S.NO. | Customer | Tower | Unit No. | Area |
---|---|---|---|---|
1 | DEENE VISHNUKANTH | W | W-1001 | 2350 |
2 | PANKAJ SAXENA | W | W-1002 | 1775 |
3 | PARVEEN KOHLI | W | W-1003 | 1775 |
4 | RAKESH KUMAR GANGWAR | W | W-1004 | 1775 |
5 | SANJEEV SHARMA. | W | W-1005 | 1775 |
6 | DIPANKAR SOOD | W | W-1006 | 1775 |
7 | BHUWAN SAURAV | W | W-1007 | 2350 |
8 | SANJAY JINDAL | W | W-101 | 2350 |
9 | RAMANDEEP SINGH SANDHU | W | W-102 | 1775 |
10 | SHAHLA NAVED | W | W-103 | 1835 |
Showing 1 to 10 of 271 entries
S.NO. | Customer | Tower | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|
1 | SHYAMA PRASAD | A1 | A1-0101 | 1700 |
2 | RAKESH KUMAR SINGH | A1 | A1-0102 | 1700 |
3 | RAJESH MAHESHWARI | A1 | A1-0103 | 1700 |
4 | A. N. ANUDEEP | A1 | A1-0201 | 1700 |
5 | ADESH KUMAR | A1 | A1-0202 | 1700 |
6 | SURESH SHARMA | A1 | A1-0203 | 1700 |
7 | VIJAY KUMAR LOHANI | A1 | A1-0204 | 1700 |
8 | Dr. SUSHANTO MUKHERJEE | A1 | A1-0301 | 1700 |
9 | VIJAI VARMA | A1 | A1-0302 | 1700 |
10 | PANKAJ KUMAR JHA | A1 | A1-0303 | 1700 |
Showing 1 to 10 of 136 entries
S.NO. | Customer | Tower | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|
1 | Praveen Kumar | F16 | F16-1001 | 1185 |
2 | Ashok Kumar | F16 | F16-1002 | 990 |
3 | Ritesh Kumar | F16 | F16-1003 | 1185 |
4 | Sabyasachi Biswas | F16 | F16-1004 | 1185 |
5 | Vineetta Srivastav | F16 | F16-1005 | 885 |
6 | Kajal Bhatoa | F16 | F16-1006 | 885 |
7 | Amit Kumar Arya | F16 | F16-1007 | 990 |
8 | Munkesh Devi | F16 | F16-1008 | 990 |
9 | Puneet Kumar Sharma | F16 | F16-1009 | 990 |
10 | Yogendra Singh | F16 | F16-101 | 1185 |
Showing 1 to 10 of 175 entries