INTIMATION TO HOME BUYERS ON 8th PHASE COMPLETED FLATS
Loading...
8th Phase of NBCC Projectswise Completed Flats
S.NO. | Customer | Tower | Sub_Category | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAKESH KUMAR | X | 2B+2T+S (1075) | x-1001 | 1075 |
2 | GAURAV SINGHAL | X | 3B+2T (1325) | x-1002 | 1325 |
3 | PRADEEP SAINI | X | 3B+2T (1325) | x-1003 | 1325 |
4 | RAJ KUMAR SHARMA | X | 2B+2T (950) | x-1004 | 950 |
5 | ARUN SHARMA | X | 2B+2T (950) | x-1005 | 950 |
6 | NIKHIL KUMAR | X | 2B+2T (950) | x-1006 | 950 |
7 | NARENDRA KUMAR | X | 2B+2T+S (1075) | x-1007 | 1075 |
8 | ANUBHA NAYAL | X | 2B+2T (950) | x-1008 | 950 |
9 | LEENA WADHWA | X | 2B+2T+S (1075) | X-101 | 1075 |
10 | PUSHP PARAG AGARWAL | X | 3B+2T (1325) | x-102 | 1325 |
Showing 1 to 10 of 160 entries
Sr No | Customer | Tower | Sub_Category | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. VINOD KACHHAP | B1 | 2B+2T (845) | B1-0101 | 845 |
2 | Mr. VIMAL KUMAR. | B1 | 2B+2T (845) | B1-0102 | 845 |
3 | Mr. TANSEER RIZVI | B1 | 3B+2T (1145) | B1-0103 | 1145 |
4 | Mr. KAPIL VIJ | B1 | 2B+2T+S (955) | B1-0104 | 955 |
5 | Mrs. ROMILA XESS | B1 | 2B+2T+S (955) | B1-0105 | 955 |
6 | Mrs. MEENA RANI | B1 | 3B+2T (1145) | B1-0106 | 1145 |
7 | Mr. VIJAY KUMAR GARG | B1 | 2B+2T (845) | B1-0201 | 845 |
8 | Mr. K. PRASAD | B1 | 2B+2T (845) | B1-0202 | 845 |
9 | Mr. RAMESH KUMAR MISHRA | B1 | 3B+2T (1145) | B1-0203 | 1145 |
10 | MR. CHANDVIR SINGH | B1 | 2B+2T+S (955) | B1-0204 | 955 |
Showing 1 to 10 of 177 entries
S.NO. | Customer | Tower | Sub_Category | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | KALIKA MATHUR | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0101 | 1700 |
2 | AKHIL KUMAR VYAS | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0102 | 1700 |
3 | SATYAKAM DABAS | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0103 | 1700 |
4 | ANSHU | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0104 | 1700 |
5 | LOKESH GUPTA | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0201 | 1700 |
6 | KHURSHID IQBAL ANDRABI | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0202 | 1700 |
7 | AMIT KUMAR SINGH | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0203 | 1700 |
8 | K. T. RAJEEV NAMBIAR | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0204 | 1700 |
9 | RAJESH KUMAR SINHA | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0301 | 1700 |
10 | AVINASH GUPTA | A3 | 3B4TS (1700) | A3-0302 | 1700 |
Showing 1 to 10 of 211 entries
S.NO. | Customer | Tower | Sub_Category | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | GYANENDRA VERMA | A | VILLA-1690 | A069 | 1690 |
2 | VED PRAKASH PANDEY | A | VILLA-1690 | A075 | 1690 |
3 | ASHOK KUMAR SHARMA | A | VILLA-1690 | A078 | 1690 |
4 | BIJAY SHANKAR JHA | A | VILLA-1690 | A170 | 1690 |
5 | M/s. BHARAT AGENCIES | A | VILLA-1690 | A185 | 1690 |
6 | ANNU PANDEY | A | VILLA-1690 | A192 | 1690 |
7 | VIKRANT SAYEEWAL | A | VILLA-1690 | A232 | 1690 |
8 | SANDRA B. A. ALBUQUERQUE | B | VILLA-2450 | B019 | 2450 |
9 | RASHMI KAYASTHA | B | VILLA-2450 | B030 | 2450 |
10 | M/S. AGARWAL TRADERS | B | VILLA-2450 | B032 | 2450 |
Showing 1 to 10 of 35 entries
Sr No | Customer | Tower | Sub_Category | Unit_No | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | MR. MUZAMMIL SHAIKH ALI HARGE | N | Penthouse: 5B+6T + Svt.+Terrace (4155+2195)D | N-P02 | 4155 |
2 | MRS. MUGDHA PUNJABI | M | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | M-P03 | 3420 |
3 | MR. MANOHAR MENGHRAJ PUNJABI | M | Penthouse: 5B+6T + Svt.+Terrace (4155+2195)D | M-P02 | 4155 |
4 | MRS. KEYA SEN MITRA | N | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | N-P01 | 3420 |
5 | MR. SANJEEV KUMAR GOEL | M | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | M-P01 | 3420 |
6 | Mr. NARESH SINGH | O | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | O-P03 | 3420 |
7 | Mr. RAMESH RAJPAL | O | Penthouse: 5B+6T + Svt.+Terrace (4155+2195)D | O-P02 | 4155 |
8 | Mrs. SANGEETA | O | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3600+1410)D | O-P01 | 3600 |
9 | M/s. COLOSSAL ENGINEERING SOLUTION INDIA PVT.LTD. | N | Penthouse: 4B+5T + Svt.+Terrace (3420+1795)D | N-P03 | 3420 |
Showing 1 to 9 of 9 entries